Единая Диспетчерская Служба
(343) 270-22-42 (круглосуточно)
Лифтовая Диспетчерская Служба
(343) 310-89-37, 310-84-95
Клиентский отдел: (343) 379 08 06
Приёмная: (343) 379 06 97
Адрес
управляющей организации
г. Екатеринбург, ул. Раевского, 4
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации |
|||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2017-03-31 |
2. | Дата начала отчетного периода | 2016-01-01 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 2016-12-31 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Бухгалтерская отчетность ЗАО УЖК УРАЛ-СТ за 2016 год.pdf |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 261 640 506 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 279 430 238 |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 161 892 909 |
8. | — тепловая энергия, в том числе: для нужд отопления, горячего водоснабжения, горячая вода): | руб. | 80 098 985 |
9. | — холодная вода и водоотведение: | руб. | 66 895 467 |
13. | — поставка газа | руб. | 3 903 352 |
14. | — электрическая энергия | руб. | 10 995 104 |
15. | — прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации |
|||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016-03-31 |
2. | Дата начала отчетного периода | 2015-01-01 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 2015-12-31 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Урал-СТ Бухгалтерский баланс + аудиторское заключение за 2015 год.pdf |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 251 447 660 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 293 848 355 |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 139 971 328 |
8. | — тепловая энергия, в том числе: | руб. | 58 797 089 |
9. | — тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10. | — тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | — горячая вода | руб. | 0 |
11. | — холодная вода | руб. | 69 731 553 |
12. | — водоотведение | руб. | 0 |
13. | — поставка газа | руб. | 2 881 589 |
14. | — электрическая энергия | руб. | 8 561 097 |
15. | — прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации |
|||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Дата начала отчетного периода | 2014-01-01 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 2014-12-31 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | УРАЛ-СТ Бухгалтерская отчетность за 2014 год.pdf |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 808 550 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 847 337 000 |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации |
|||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Дата начала отчетного периода | 2013-01-01 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 2013-12-31 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | УРАЛ-СТ Бухгалтерская отчетность за 2013 год.pdf |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 860 828 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 855 788 000 |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации |
|||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Дата начала отчетного периода | 2012-01-01 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 2012-12-31 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | УРАЛ-СТ Бухгалтерская отчетность за 2012 год.pdf |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 988 546 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 978 714 000 |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации |
|||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Дата начала отчетного периода | 2011-01-01 | |
3. | Дата конца отчетного периода | 2011-12-31 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | УРАЛ-СТ Бухгалтерская отчетность за 2011 год.pdf |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 1 017 870 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 969 068 000 |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации |
|||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | УРАЛ-СТ Бухгалтерская отчетность за 2010 год.pdf |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 912 799 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 869 030 000 |
Файл | Тип | Размер, кб |
---|---|---|
Бухгалтерский отчет за 2010 г..pdf.pdf | 1706 | |
Бухгалтерский отчет за 2011 г..pdf.pdf | 732 | |
Бухгалтерский отчет за 2012 г.pdf.pdf | 4032 | |
Бухгалтерский отчет за 2013 г.pdf.pdf | 3813 | |
УРАЛ-СТ УЖК Бухгалтерский отчет 2014 год.pdf | 11010 | |
Бухгалтерская отчетность ЗАО УЖК УРАЛ-СТ за 2016 год.pdf | 7585 |