Единая Диспетчерская Служба
(343) 270-22-42 (круглосуточно)
Лифтовая Диспетчерская Служба
(343) 310-89-37, 310-84-95
Клиентский отдел: (343) 379 08 06
Приёмная: (343) 379 06 97
Адрес
управляющей организации
г. Екатеринбург, ул. Раевского, 4
Год | Файл | Размер файла | Тип |
---|---|---|---|
2016 | Финансовый отчет | 56 кб. |
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация | |||
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016-05-16 |
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (наименование документа) | - | протокол общего собрания собственников |
3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (дата документа) | - | 2009-02-19 |
4 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (номер документа) | - | без номера |
5 | Договор управления (дата договора) | - | 2009-02-19 |
6 | Договор управления (номер договора) | - | без номера |
7 | Договор управления (документ договора) | - |
Договор управления.doc Приложение 1 и 2.docx приложение 3.docx |
8 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора |
9 | Адрес многоквартирного дома | - | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 4 корпус а |
10 | Год постройки | - | 1966 |
11 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1966 |
12 | Серия, тип постройки здания | - | в техническом паспорте нет информации |
13 | Тип дома | - | Многоквартирный |
14 | Количество этажей наибольшее | - | 5 |
15 | Количество этажей наименьшее | - | 5 |
16 | Количество подъездов | - | 4 |
17 | Количество лифтов | - | 0 |
18 | Количество помещений | - | 65 |
19 | Количество помещений жилых | - | 64 |
20 | Количество помещений нежилых | - | 1 |
21 | Общая площадь дома | - | 3611,6 |
22 | Общая площадь жилых помещений | - | 2549,8 |
23 | Общая площадь нежилых помещений | - | 791,8 |
24 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | - | 270 |
25 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 66:41:0704009:421 |
26 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | - | 5390 |
27 | Площадь парковки в границах земельного участка | - | 0 |
28 | Факт признания дома аварийным | - | Не признан |
29 | Дата документа о признании дома аварийным | - | - |
30 | Номер документа о признании дома аварийным | - | - |
31 | Причина признания дома аварийным | - | - |
32 | Причина признания дома аварийным (иная) | - | - |
33 | Класс энергетической эффективности | - | D |
34 | Дополнительная информация | - | - |
35 | Детская площадка | - | Не имеется |
36 | Спортивная площадка | - | Не имеется |
37 | Другое | - | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-25 |
2 | Адрес многоквартирного дома | - | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 4 корпус а |
3 | Тип фундамента | - | сборный |
4 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
5 | Материал несущих стен | - | Каменные, кирпичные |
6 | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
7 | Тип крыши | - | скатная |
8 | Тип кровли | - | Из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов (шиферная) |
9 | Площадь подвала по полу | - | 500.8 |
10 | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
11 | Количество мусоропроводов | - | 0 |
12 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
13 | Количество вводов в МКД | - | 1 |
14 | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
15 | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (открытая схема) |
16 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
17 | Тип системы водоотведения | - | центральное |
18 | Объем выгребных ям | - | 0 |
19 | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
20 | Тип системы вентиляции | - | приточно-вытяжная вентиляция |
21 | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует |
22 | Тип системы водостоков | - | внутренние водостоки |
Форма 2.2. Лифты,Общедомовые приборы учета и Иное оборудование | ||
---|---|---|
Файл | Размер | Тип |
Форма 2.2 | 9 кб. | xlsx |
2.3. Сведения о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом( заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге) | |||
Год | Файл | Размер | Тип |
---|---|---|---|
2014 | Форма 2.3 | 35 кб. | xls |
2015 | Форма 2.3 | 8 кб. | xls |
2016 | Форма 2.3 | 8 кб. | xls |
Форма 2.4 Сведения об оказываемых коммунальных услугах | |
Период | Файл |
с 01.07.2015 по 30.06.2016 | Скачать |
c 01.07.2016 по 30.06.2017 | Скачать |
c 01.07.2017 ... | Скачать |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) | |||
Файл | Размер | Тип | |
---|---|---|---|
Форма 2.5 | 10 кб. | xlsx |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме | |||
Файл | Размер | Тип | |
---|---|---|---|
Форма 2.6 | 11 кб. | xlsx |
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) | |||
Файл | Размер | Тип |
---|
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||
Год | Файл | Размер | Тип |
---|---|---|---|
2016 | Форма 2.8 | 32 кб. | xls |